КБК на 2012 год с учетом изменений, о которых Минфин России сообщал в письме от 06.10.2011 г. № 02-04-09/4467.
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
---|---|---|---|
НДС | |||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2000 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФНС России) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2000 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2000 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Акцизы | |||
Акцизы на спирт этиловый (в т. ч. этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2000 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на спирт этиловый (в т. ч. этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2000 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2000 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2000 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2000 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2000 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 182 1 03 02050 01 1000 110 | 182 1 03 02050 01 2000 110 | 182 1 03 02050 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2000 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2000 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2000 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2000 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2000 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2000 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории России | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2000 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2000 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02141 01 1000 110 | 182 1 03 02141 01 2000 110 | 182 1 03 02141 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02142 01 1000 110 | 182 1 03 02142 01 2000 110 | 182 1 03 02142 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 03 02143 01 1000 110 | 182 1 03 02143 01 2000 110 | 182 1 03 02143 01 3000 110 |
НДФЛ | |||
НДФЛ с доходов, полученных резидентами в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2000 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных нерезидентами в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций | 182 1 01 02011 01 1000 110 | 182 1 01 02011 01 2000 110 | 182 1 01 02011 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке 13 процентов, за исключением доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой |
182 1 01 02021 01 1000 110 | 182 1 01 02021 01 2000 110 | 182 1 01 02021 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке 13 процентов и полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой |
182 1 01 02022 01 1000 110 | 182 1 01 02022 01 2000 110 | 182 1 01 02022 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, не являющимися налоговыми резидентами России | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2000 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных в виде: – выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг); – процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев); – материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств |
182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2000 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
НДФЛ: – с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года; – с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, которые были получены на основании приобретения ипотечных сертификатов участия и выданы управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года |
182 1 01 02050 01 1000 110 | 182 1 01 02050 01 2000 110 | 182 1 01 02050 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных нерезидентами, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в соглашениях об избежании двойного налогообложения | 182 1 01 02060 01 1000 110 | 182 1 01 02060 01 2000 110 | 182 1 01 02060 01 3000 110 |
ЕСН, уплачиваемый за 2009 год (в т. ч. авансовый платеж за декабрь 2009 года) | |||
ЕСН, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 09 09010 01 1000 110 | 182 1 09 09010 01 2000 110 | 182 1 09 09010 01 3000 110 |
ЕСН, зачисляемый в ФСС России | 182 1 09 09020 07 1000 110 | 182 1 09 09020 07 2000 110 | 182 1 09 09020 07 3000 110 |
ЕСН, зачисляемый в ФФОМС | 182 1 09 09030 08 1000 110 | 182 1 09 09030 08 2000 110 | 182 1 09 09030 08 3000 110 |
ЕСН, зачисляемый в ТФОМС | 182 1 09 09040 09 1000 110 | 182 1 09 09040 09 2000 110 | 182 1 09 09040 09 3000 110 |
Налог на прибыль | |||
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2000 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2000 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на уплату ЕСХН, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 182 1 01 01013 01 2000 110 | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
Налог на прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на уплату ЕСХН, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 182 1 01 01014 02 2000 110 | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2000 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2000 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2000 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2000 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2000 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2000 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | |||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2000 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2000 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами животного мира | |||
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2000 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
Водный налог | |||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2000 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
НДПИ | |||
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2000 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2000 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2000 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2000 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Антрацит | 182 1 07 01031 01 1000 110 | 182 1 07 01031 01 2000 110 | 182 1 07 01031 01 3000 110 |
Уголь коксующийся | 182 1 07 01032 01 1000 110 | 182 1 07 01032 01 2000 110 | 182 1 07 01032 01 3000 110 |
Уголь бурый | 182 1 07 01033 01 1000 110 | 182 1 07 01033 01 2000 110 | 182 1 07 01033 01 3000 110 |
Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого | 182 1 07 01034 01 1000 110 | 182 1 07 01034 01 2000 110 | 182 1 07 01034 01 3000 110 |
Прочие полезные ископаемые | 182 1 07 01035 01 1000 110 | 182 1 07 01035 01 2000 110 | 182 1 07 01035 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории России | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2000 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2000 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
ЕСХН | |||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2000 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке | |||
Единый налог при упрощенке с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2000 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2000 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Минимальный налог при упрощенке | 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2000 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110 |
Налог в виде стоимости патента на упрощенке | 182 1 05 01041 02 1000 110 | 182 1 05 01041 02 2000 110 | 182 1 05 01041 02 3000 110 |
ЕНВД | |||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2000 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
Транспортный налог | |||
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2000 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2000 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Налог на игорный бизнес | |||
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2000 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций | |||
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2000 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2000 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 01010 03 1000 110 | 182 1 06 01010 03 2000 110 | 182 1 06 01010 03 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 182 1 06 01020 04 2000 110 | 182 1 06 01020 04 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 | 182 1 06 01030 05 2000 110 | 182 1 06 01030 05 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 182 1 06 01030 10 2000 110 | 182 1 06 01030 10 3000 110 |
Налог на недвижимость | |||
Налог на недвижимость, взимаемый с объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городов Великий Новгород и Тверь | 182 1 06 07000 04 1000 110 | 182 1 06 07000 04 2000 110 | 182 1 06 07000 04 3000 110 |
Земельный налог | |||
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06011 03 1000 110 | 182 1 06 06011 03 2000 110 | 182 1 06 06011 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 06012 04 1000 110 | 182 1 06 06012 04 2000 110 | 182 1 06 06012 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 06013 05 1000 110 | 182 1 06 06013 05 2000 110 | 182 1 06 06013 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 06013 10 1000 110 | 182 1 06 06013 10 2000 110 | 182 1 06 06013 10 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06021 03 1000 110 | 182 1 06 06021 03 2000 110 | 182 1 06 06021 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 06022 04 1000 110 | 182 1 06 06022 04 2000 110 | 182 1 06 06022 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 06023 05 1000 110 | 182 1 06 06023 05 2000 110 | 182 1 06 06023 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 06 06023 10 1000 110 | 182 1 06 06023 10 2000 110 | 182 1 06 06023 10 3000 110 |
Государственная пошлина | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 | 182 1 08 01000 01 2000 110 | 182 1 08 01000 01 3000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 | 182 1 08 02010 01 2000 110 | 182 1 08 02010 01 3000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 1 08 02020 01 1000 110 | 182 1 08 02020 01 2000 110 | 182 1 08 02020 01 3000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) | 182 1 08 03010 01 1000 110 | 182 1 08 03010 01 2000 110 | 182 1 08 03010 01 3000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 | 182 1 08 03020 01 2000 110 | 182 1 08 03020 01 3000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07010 01 1000 110 | 182 1 08 07010 01 2000 110 | 182 1 08 07010 01 3000 110 |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 | 182 1 08 07030 01 2000 110 | 182 1 08 07030 01 3000 110 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 08 07081 01 1000 110 | 182 1 08 07081 01 2000 110 | 182 1 08 07081 01 3000 110 |
Пенсионные взносы | |||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые в 2010 году и зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02010 06 1000 160 | 392 1 02 02010 06 2000 160 | 392 1 02 02010 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые в 2010 году и зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 1 02 02020 06 1000 160 | 392 1 02 02020 06 2000 160 | 392 1 02 02020 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, уплачиваемые в 2010 году и зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02100 06 1000 160 | 392 1 02 02100 06 2000 160 | 392 1 02 02100 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, уплачиваемые в 2010 году и зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 1 02 02110 06 1000 160 | 392 1 02 02110 06 2000 160 | 392 1 02 02110 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые за декабрь 2009 года и зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 2000 160 | 182 1 02 02010 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые за декабрь 2009 года и зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02020 06 1000 160 | 182 1 02 02020 06 2000 160 | 182 1 02 02020 06 3000 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование | |||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2000 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 1 02 02090 07 1000 160 | 393 1 02 02090 07 2000 160 | 393 1 02 02090 07 3000 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование | |||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 392 1 02 02101 08 100 160 | 392 1 02 02101 08 200 160 | 392 1 02 02101 08 300 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 392 1 02 02102 08 1000 160 | 392 1 02 02102 08 2000 160 | 392 1 02 02102 08 3000 160 |
Платежи за пользование недрами | |||
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 1 12 02030 01 1000 120 | 182 1 12 02030 01 2000 120 | 182 1 12 02030 01 3000 120 |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 182 1 12 02080 01 1000 120 | 182 1 12 02080 01 2000 120 | 182 1 12 02080 01 3000 120 |
Платежи за пользование природными ресурсами | |||
Наименование платежа | КБК для перечисления платежа | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 498 1 12 01000 01 0000 120 | ||
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 12 03000 01 0000 120 | ||
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 12 05010 01 0000 120 | ||
Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла | 076 1 12 06000 01 0000 120 | ||
Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов | 076 1 12 07010 01 0000 120 | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
Наименование платежа | КБК для перечисления платежа | ||
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 13 01010 01 0000 130 | ||
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 13 01020 01 0000 130 | ||
Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 16 03010 01 0000 140 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса РФ | 182 1 16 03020 02 0000 140 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ | 182 1 16 03030 01 0000 140 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 (в ФНС России) 188 1 16 06000 01 0000 140 (в МВД РФ) |
||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 141 1 16 08000 01 0000 140 (в Роспотребнадзор) 182 1 16 08000 01 0000 140 (в ФНС России) 188 1 16 08000 01 0000 140 (в МВД РФ) |
||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 0000 140 (в ФНС России) 188 1 16 31000 01 0000 140 (в МВД РФ) |
Для информации:
Справочник кодов бюджетной классификации КБК на 2013 год утвержденный приказом Минфина России от 21.12.2012 № 171н
Быстрый поиск коды КБК для юридических лиц(ООО, ЗАО) на 2013 год
Быстрый поиск коды КБК для ИП на 2013 год