На этой странице приведен в качестве примера образец рабочего плана счетов для учетной политики организации на 2014 год. Для любого предприятия мы можем составить индивидуальный пакет документов о принятии учетной политики на 2014 год.
Заказать комплект документов по учетной политике
Образец рабочего плана счетов | ||
№ счета | № субсчета | Наименование счета |
01 | Основные средства | |
10 | Основные средства, находящиеся в головном предприятии, носящие общехозяйственный характер | |
11 | Основные средства, находящиеся в головном предприятии, относящиеся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
22 | Основные средства, находящиеся в филиале № 1, относящиеся к деятельности, облагаемой ЕНВД | |
31 | Основные средства, находящиеся в филиале № 2, относящиеся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
02 | Амортизация основных средств | |
10 | Амортизация основных средств, находящихся в головном предприятии, носящих общехозяйственный характер | |
11 | Амортизация основных средств, находящихся в головном предприятии, относящихся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
22 | Амортизация основных средств, находящихся в филиале № 1, относящихся к деятельности, облагаемой ЕНВД | |
31 | Амортизация основных средств, находящихся в филиале № 2, относящихся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
03 | Доходные вложения в материальные ценности | |
04 | Нематериальные активы | |
05 | Амортизация нематериальных активов | |
08 | Вложения во внеоборотные активы | |
30 | Строительство объектов основных средств, носящих общехозяйственный характер | |
31 | Строительство объектов основных средств, относящихся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
32 | Строительство объектов основных средств, относящихся к деятельности, облагаемой ЕНВД | |
40 | Приобретение объектов основных средств, носящих общехозяйственный характер | |
41 | Приобретение объектов основных средств, относящихся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
42 | Приобретение объектов основных средств, относящихся к деятельности, облагаемой ЕНВД | |
10 | Материалы | |
1.0 | Сырье и материалы общехозяйственного назначения | |
2.0 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали общехозяйственного назначения | |
3.0 | Топливо общехозяйственного назначения | |
4.0 | Тара и тарные материалы общехозяйственного назначения | |
5.0 | Запасные части общехозяйственного назначения | |
6.0 | Прочие материалы общехозяйственного назначения | |
8.0 | Строительные материалы общехозяйственного назначения | |
9.0 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности общехозяйственного назначения | |
1.1 | Сырье и материалы, используемые в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
2.1 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали, используемые в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
3.1 | Топливо, используемое в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
4.1 | Тара и тарные материалы, используемые в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
5.1 | Запасные части, используемые в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
6.1 | Прочие материалы, используемые в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
8.1 | Строительные материалы, используемые в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
9.1 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности, используемые в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
1.2 | Сырье и материалы, используемые в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
2.2 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали, используемые в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
3.2 | Топливо, используемое в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
4.2 | Тара и тарные материалы, используемые в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
5.2 | Запасные части, используемые в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
6.2 | Прочие материалы, используемые в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
8.2 | Строительные материалы, используемые в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
9.2 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности, используемые в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |
1.0 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам, носящим общехозяйственный характер | |
1.1 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам, используемым в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
1.2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам, используемым в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
3.0 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам (работам, услугам), носящим общехозяйственный характер | |
3.1 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам (работам, услугам), используемым в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
3.2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам (работам, услугам), используемым в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
4.0 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный при строительстве основных средств, носящих общехозяйственный характер | |
4.1 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный при строительстве основных средств, используемых в деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
4.2 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный при строительстве основных средств, используемых в деятельности, облагаемой ЕНВД | |
20 | Основное производство | |
1.1 | Основное производство головного предприятия, вид деятельности 1 | |
1.2 | Основное производство головного предприятия, вид деятельности 2 | |
2.1 | Основное производство филиала № 1, вид деятельности 1 | |
2.2 | Основное производство филиала № 1, вид деятельности 2 | |
3.1 | Основное производство филиала № 2, вид деятельности 1 | |
3.2 | Основное производство филиала № 2, вид деятельности 2 | |
25 | Общепроизводственные расходы | |
1 | Общепроизводственные расходы головного предприятия | |
2 | Общепроизводственные расходы филиала № 1 | |
3 | Общепроизводственные расходы филиала № 2 | |
26 | Общехозяйственные расходы | |
50 | Касса | |
1 | Касса головного предприятия | |
2 | Касса филиала № 1 | |
3 | Касса филиала № 2 | |
51 | Расчетные счета | |
55 | Специальные счета в банках | |
2 | Текущий счет филиала № 1 | |
3 | Текущий счет филиала № 2 | |
57 | Переводы в пути | |
58 | Финансовые вложения | |
3 | Предоставленные займы | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |
67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | |
68 | Расчеты по налогам и сборам | |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |
1 | Расчеты по социальному страхованию | |
11.1 | Расчеты по страхованию от несчастных случаев работников, относящихся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
11.1 | Расчеты по страхованию от несчастных случаев работников, относящихся к деятельности, облагаемой ЕНВД | |
21 | Расчеты по пенсионному обеспечению работников, относящихся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке, из них: | |
21.1 | Страховая часть | |
21.2 | Накопительная часть | |
22 | Расчеты по пенсионному обеспечению работников, относящихся к деятельности, облагаемой ЕНВД, из них: | |
22.1 | Страховая часть | |
22.2 | Накопительная часть | |
31 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию работников, относящихся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке, из них: | |
31.1 | Территорриальный фонд | |
31.2 | Федеральный фонд | |
32 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию работников, относящихся к деятельности, облагаемой ЕНВД, из них: | |
32.1 | Территорриальный фонд | |
32.2 | Федеральный фонд | |
70 | Расчет заработной платы работника | |
10 | Заработная плата работников головного предприятия, носящая общехозяйственный характер | |
11 | Заработная плата работников головного предприятия, относящаяся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
22 | Заработная плата работников филиала № 1, относящаяся к деятельности, облагаемой ЕНВД | |
31 | Заработная плата работников филиала № 2, относящаяся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | |
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | |
1 | Расчеты по предоставленным займам | |
2 | Расчеты по возмещению материального ущерба | |
75 | Расчеты с учредителями | |
1 | Расчеты по вкладам в уставный капитал | |
2 | Расчеты по выплате доходов | |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |
1 | Расчеты по имущественному и личному страхованию | |
2 | Расчеты по претензиям | |
4 | Расчеты по депонированным суммам | |
5 | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | |
77 | Отложенные налоговые обязательства | |
80 | Уставный капитал | |
83 | Добавочный капитал | |
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
90 | Продажи | |
1.1.1 | Выручка от реализации головного предприятия по виду деятельности 1 | |
1.1.2 | Выручка от реализации головного предприятия по виду деятельности 2 | |
1.2.1 | Выручка от реализации филиала № 1 по виду деятельности 1 | |
1.2.2 | Выручка от реализации филиала № 1 по виду деятельности 2 | |
1.3.1 | Выручка от реализации филиала № 2 по виду деятельности 1 | |
1.3.2 | Выручка от реализации филиала № 2 по виду деятельности 2 | |
2.1.1 | Себестоимость продаж головного предприятия по виду деятельности 1 | |
2.1.2 | Себестоимость продаж головного предприятия по виду деятельности 2 | |
2.2.1 | Себестоимость продаж филиала № 1 по виду деятельности 1 | |
2.2.2 | Себестоимость продаж филиала № 1 по виду деятельности 2 | |
2.3.1 | Себестоимость продаж филиала № 2 по виду деятельности 1 | |
2.3.2 | Себестоимость продаж филиала № 2 по виду деятельности 2 | |
3 | Налог на добавленную стоимость | |
9 | Прибыль/убыток от продаж | |
91 | Прочие доходы и расходы | |
1.0 | Прочие доходы, относящиеся ко всем видам деятельности | |
1.1 | Прочие доходы, относящиеся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
1.2 | Прочие доходы, относящиеся к деятельности, облагаемой ЕНВД | |
2.0 | Прочие расходы, относящиеся ко всем видам деятельности | |
2.1 | Прочие расходы, относящиеся к деятельности, облагаемой налогами в общеустановленном порядке | |
2.2 | Прочие расходы, относящиеся к деятельности, облагаемой ЕНВД | |
9 | Сальдо прочих доходов и расходов | |
94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | |
97 | Расходы будущих периодов | |
98 | Доходы будущих периодов | |
2 | Безвозмездные поступления | |
4 | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | |
99 | Прибыли и убытки |
Если вы обнаружили что образец рабочего плана счетов для учетной политики на 2014 год Вам не подошел, то индивидуально составленный вы можете заказать у нас.
Сотрудник аутсорсинговой бухгалтерской компании имеющий опыт работы на предприятиях разных видов деятельности сформирует полный пакет документов и подскажет что сделать дальше.
Заказать комплект документов по учетной политике на 2014 год
Для информации:
Образец приказа о принятии учетной политики на 2014 год организации для целей бухгалтерского и налогового учета.